Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 33, № 6 (2025) | Анализ аптечных продаж лекарственных препаратов для определения влияния волн тепла на хронические заболевания в Стамбуле | Аннотация похожие документы |
Ю. Озтюрк | ||
"... : For this study, drug sales data were obtained from eight pharmacies located in different districts of Istanbul ..." | ||
Том 33, № 2 (2025) | Корреляционная зависимость объемов розничных продаж алкоголя и первичной заболеваемости населения субъектов Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Н. Курочкина, Э. А. Мордовский, А. В. Баранов | ||
"... between the volumes of retail sales of alcoholic beverages with more than 9 % alcohol by volume ..." | ||
Том 32, № 6 (2024) | Влияние курения электронных сигарет на здоровье подростков и молодежи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. И. Шубочкина, М. П. Гурьянова, А. М. Курганский, П. И. Храмцов, Ж. Ю. Горелова, Е. В. Ануфриева | ||
"... , the implementation of measures restricting the sale of electronic cigarettes and their advertising, as well ..." | ||
№ 11 (2019) | Прогностическая значимость васкулярного риска в оценке факторов образа жизни лиц молодого возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Татьяна Васильевна Жукова, Н. А. Горбачева, Н. А. Кононенко | ||
"... пульсовой волны), оценка формы и состояния капилляров - с помощью капилляроскопа (USB-микроскоп PW200-PW1600 ..." | ||
№ 7 (2022) | Оценка эффективности инновационного способа снижения микробной обсемененности воздуха учебных помещений (сообщение 1) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Шкарин, Н. И. Латышевская, В. С. Замараев, Л. А. Давыденко, А. В. Беляева, А. В. Засядкина, В. М. Тарабанов | ||
"... (январь-февраль 2021 г.) и теплый (апрель 2021 г.) периоды года. Использовался пленочный абсорбер ..." | ||
Том 33, № 3 (2025) | Условия возможного расширения ареалов основных переносчиков иксодовых клещевых боррелиозов и клещевого энцефалита (на примере Магаданской области и Норвегии) | Аннотация похожие документы |
М. Б. Сироткин | ||
"... напитавшиеся клещи получить необходимое количество тепла для завершения развития. В этом контексте было ..." | ||
№ 1 (2018) | Оценка риска развития кариеса твердых тканей зубов у взрослого населения при комплексном воздействии погодно-климатических и профессиональных факторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. С. Рахманов, М. Х. Аликберов, Г. Г. Бахмудов, Д. А. Гаджиибрагимов, И. А. Гришин, З. А. Омарова, С. И. Жаргалов | ||
"... ветра - 4,3 (до 7,0) м/с. Индекс ветроохлаждения подтверждал снижение потерь тепла организмом конвекцией ..." | ||
Том 33, № 3 (2025) | Анализ федерального законодательства в сфере защиты граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции | Аннотация похожие документы |
О. О. Салагай, Г. М. Сахарова, Н. С. Антонов, Е. И. Боричевская | ||
"... рекламу, стимулирование продажи и спонсорства со стороны табачных компаний (26,2 %); информирование ..." | ||
№ 9 (2022) | Определение индикативных показателей для организации мониторинга источников питьевого водоснабжения при изменении климатических условий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Хлыстов, П. К. Харькова, А. В. Бугаева, Т. В. Замолоцких, Т. Н. Штин, В. Б. Гурвич | ||
"... концентраций Cнеорг по сравнению с Cорг установлено преимущественно в теплые месяцы. Водоподготовка ..." | ||
№ 6 (2020) | Заболеваемость трихинеллезом в Уральском федеральном округе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Галина Николаевна Пекло, Т. Ф. Степанова | ||
"... of the population associated with new forms of management in the production and sale of meat products, cooperation ..." | ||
№ 9 (2020) | Оценка актуальности требований действующего санитарного законодательства в отношении предприятий продовольственной торговли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Светлана Викторовна Синицына, В. И. Козубская, Т. В. Мажаева, Н. Г. Шелунцова | ||
"... of prevalent violations related to the requirements for equipment, packaging facilities, storage and sale ..." | ||
№ 10 (2021) | Об углубленной подготовке студентов медико-профилактического факультета по гигиене питания в рамках вариативной части образовательной программы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. М. Насыбуллина, О. С. Попова, Н. Л. Хачатурова, А. С. Гончарова, А. С. Бабикова, Л. Л. Липанова, С. В. Решетова | ||
"... Food Production and Sale”. Results and conclusions: The experience in the development ..." | ||
№ 2 (2021) | Анализ изменения концентрации диоксида углерода в воздухе учебных помещений спортивного вуза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Х. Давлетова, Е. А. Тафеева | ||
"... холодный период (ХП) и от 42,33 ± 2,85 % до 49,33 ± 4,08 % в теплый период (ТП). Среднее значение ..." | ||
№ 2 (2021) | Анализ изменения концентрации диоксида углерода в воздухе учебных помещений спортивного вуза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Х. Давлетова, Е. А. Тафеева | ||
"... холодный период (ХП) и от 42,33 ± 2,85 % до 49,33 ± 4,08 % в теплый период (ТП). Среднее значение ..." | ||
№ 10 (2021) | Гигиеническая оценка клавиатурного письма: биокибернетический подход. Сообщение I | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. И. Хрaмцов, О. А. Вятлевa, М. Г. Вершининa, А. П. Фисенко | ||
"... с состоянием покоя. Снижение мощности альфа-волн, отражающих активацию коры, отмечается в более ..." | ||
№ 1 (2021) | Климатические характеристики как потенциальные факторы риска для здоровья населения Красноярского края. Сообщение 1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Черных, Е. Н. Бельская, О. В. Тасейко | ||
"... температура, дата устойчивого перехода температуры через ноль, температурные волны, экстремальные перепады ..." | ||
№ 9 (2021) | Негативное воздействие лазерного излучения видимой области спектра на население. Обзор | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Д. Петровa, Н. Ю. Мaльковa | ||
"... . Степень и характер развивающихся морфологических изменений зависят от длины волны излучения, времени ..." | ||
№ 7 (2022) | Разработка схемы типирования токсигенных холерных вибрионов на основе данных биоинформационного анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. О. Водопьянов, А. С. Водопьянов, И. П. Олейников, Е. В. Монахова | ||
"... V. cholerae, включающей 3309 геномов штаммов третьей волны, позволил разделить их на три группы ..." | ||
№ 3 (2021) | Влияние метеорологических факторов на заболеваемость и смертность COVID-19 в Москве в апреле–июне 2020 года | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Кривошеев, А. И. Столяров | ||
"... период первой волны пандемии с 1 апреля по 25 июня 2020 года и данные о климатических параметрах в период ..." | ||
Том 31, № 7 (2023) | Оценка уровня автотранспортного шума на территории новых жилых комплексов города Воронежа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. И. Прожорина, П. А. Суханов, О. В. Клепиков, С. А. Куролап, Ю. А. Суханова | ||
"... волны между домами на внутреннюю территорию жилого комплекса и нижние этажи домов. ..." | ||
№ 4 (2022) | К 180-летию со дня рождения профессора гигиены А. П. Доброславина и увековечение его имени на Родине (1842–1889) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Исаков, В. Ф. Итунин | ||
"... продуктами пита ния, изменилось к лучшему оснащение военных госпиталей теплыми палатками и медицинским ..." | ||
1 - 21 из 21 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)